<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Oblike in velikosti</title>
	<atom:link href="http://bomi.si/category/oblike-in-velikosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bomi.si</link>
	<description>Brezplačen otroški mesečnik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>VAJA Z VZORCI</title>
		<link>http://bomi.si/vaja-z-vzorci-2/</link>
		<comments>http://bomi.si/vaja-z-vzorci-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oblike in velikosti]]></category>
		<category><![CDATA[5+]]></category>
		<category><![CDATA[BARVE]]></category>
		<category><![CDATA[OBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[VZORCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bomi.si/vaja-z-vzorci-2/</guid>
		<description><![CDATA[IZREŽI SPODNJE VZORCE IN JIH PRILEPI V PRAZNE KVADRATE, TAKO DA PRAVILNO KONČAŠ ZAPOREDJE OBLIK. &#160; Za reševanje te naloge mora vaš otrok izrezati spodnje vzorce in jih prilepiti v prazne kvadrate tako, da bo pravilno dokončal zaporedje oblik. Iskanje vzorcev pomaga vašemu otroku pri razvijanju miselnih spretnosti in prepoznavanju različnih oblik. &#160; 07-00-oblike in velikosti-Stran3.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bomi.si/wp-content/uploads/2009/10/0700oblikeinvelikostiStran3.pdf"><img title="07-00-oblike in velikosti-stran3" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 5px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="188" alt="07-00-oblike in velikosti-stran3" src="http://bomi.si/wp-content/uploads/2009/10/0700oblikeinvelikostistran31.jpg" width="139" align="left" border="0" /></a>IZREŽI SPODNJE VZORCE IN JIH PRILEPI V PRAZNE KVADRATE, TAKO DA     <br />PRAVILNO KONČAŠ ZAPOREDJE OBLIK.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Za reševanje te naloge mora vaš otrok izrezati spodnje vzorce in jih prilepiti v prazne kvadrate tako, da bo pravilno dokončal zaporedje oblik. Iskanje vzorcev pomaga vašemu otroku pri razvijanju miselnih spretnosti in prepoznavanju različnih oblik. </p>
<p>&#160;</p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:8eb9d37f-1541-4f29-b6f4-1eea890d4876:b5c9b971-a401-441c-8b1f-bac5c8625349" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">
<div><a href="http://bomi.si/wp-content/uploads/2009/10/0700oblikeinvelikostiStran31.pdf" target="_self">07-00-oblike in velikosti-Stran3.pdf</a></div>
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bomi.si/vaja-z-vzorci-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAJA Z VZORCI</title>
		<link>http://bomi.si/vaja-z-vzorci/</link>
		<comments>http://bomi.si/vaja-z-vzorci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oblike in velikosti]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[5+]]></category>
		<category><![CDATA[BARVE]]></category>
		<category><![CDATA[dD]]></category>
		<category><![CDATA[elipsa]]></category>
		<category><![CDATA[jajce]]></category>
		<category><![CDATA[krogec]]></category>
		<category><![CDATA[kvadrat]]></category>
		<category><![CDATA[OBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[otrok]]></category>
		<category><![CDATA[oval]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[petkotnik]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[trikotnik]]></category>
		<category><![CDATA[VZORCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bomi.si/vaja-z-vzorci/</guid>
		<description><![CDATA[Za re&#353;evanje te naloge mora va&#353; otrok izrezati spodnje vzorce in jih prilepiti v prazne kvadrate tako, da bo pravilno dokončal zaporedje oblik. Iskanje vzorcev pomaga va&#353;emu otroku pri razvijanju miselnih spretnosti in prepoznavanju različnih oblik. IZREŽI SPODNJE VZORCE IN JIH PRILEPI V PRAZNE KVADRATE, TAKO DA PRAVILNO KONČA&#352; ZAPOREDJE OBLIK. Nalogo sname&#353; tukaj: 07-00-001-oblike-in-velikosti.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bomi.si/wp-content/uploads/2009/09/07-00-001-oblike-in-velikosti.pdf"><img height="168" alt="07-00-oblike in velikosti-stran1" src="http://bomi.si/wp-content/uploads/2009/09/07-00-oblike-in-velikosti-stran1.jpg" width="119" align="left" /></a>
<p>Za re&#353;evanje te naloge mora va&#353; otrok izrezati spodnje vzorce in jih prilepiti v prazne kvadrate tako, da bo pravilno dokončal zaporedje oblik. Iskanje vzorcev pomaga va&#353;emu otroku pri razvijanju miselnih spretnosti in prepoznavanju različnih oblik.</p>
<p>IZREŽI SPODNJE VZORCE IN JIH PRILEPI V PRAZNE KVADRATE, TAKO DA PRAVILNO KONČA&#352; ZAPOREDJE OBLIK.</p>
<p>Nalogo sname&#353; tukaj:
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:8eb9d37f-1541-4f29-b6f4-1eea890d4876:303e73e0-0141-419f-a032-7f25123b307a" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">
<div><a href="http://bomi.si/wp-content/uploads/2009/09/07-00-001-oblike-in-velikosti.pdf" target="_self">07-00-001-oblike-in-velikosti.pdf</a></div>
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bomi.si/vaja-z-vzorci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadaljuj zaporedje</title>
		<link>http://bomi.si/nadaljuj-zaporedje/</link>
		<comments>http://bomi.si/nadaljuj-zaporedje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Oblike in velikosti]]></category>
		<category><![CDATA[Spoznaj barve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaporedje črk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bomi.si/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nadaljuj zaporedje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadaljuj zaporedje.</p>
<p><a title="zaporedje" href="http://bomi.si/wp-content/uploads/2008/02/zaporedje1.jpg" rel="lightbox[130]"><img src="http://bomi.si/wp-content/uploads/2008/02/zaporedje1.jpg" alt="zaporedje" width="456" height="554" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bomi.si/nadaljuj-zaporedje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jekle uredi po vrsti</title>
		<link>http://bomi.si/jekle-uredi-po-vrsti/</link>
		<comments>http://bomi.si/jekle-uredi-po-vrsti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 06:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najdi razlike]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Oblike in velikosti]]></category>
		<category><![CDATA[Manjše]]></category>
		<category><![CDATA[večje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bomi.si/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Natisni jelke, jih izreži, pobarvaj in uredi po velikosti od najmanjše do največje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natisni jelke, jih izreži, pobarvaj in uredi po velikosti od najmanjše do največje.</p>
<p><a href="http://bomi.si/jekle-uredi-po-vrsti/uredi-po-vrsti/" rel="attachment wp-att-127" title="uredi po vrsti"><img src="http://bomi.si/wp-content/uploads/2008/02/uredipovrsti.thumbnail.jpg" alt="uredi po vrsti" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bomi.si/jekle-uredi-po-vrsti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadaljuj zaporedje</title>
		<link>http://bomi.si/nadaljuj-zaporedje-2/</link>
		<comments>http://bomi.si/nadaljuj-zaporedje-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Oblike in velikosti]]></category>
		<category><![CDATA[Spoznaj barve]]></category>
		<category><![CDATA[Zaporedje črk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bomi.si/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Nadaljuj zaporedje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadaljuj zaporedje.</p>
<p><a href="http://bomi.si/nadaljuj-zaporedje-2/zaporedje-2/" rel="attachment wp-att-131" title="zaporedje"><img src="http://bomi.si/wp-content/uploads/2008/02/zaporedje2.thumbnail.jpg" alt="zaporedje" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bomi.si/nadaljuj-zaporedje-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

